Regatta
2026 ILYA Melges 15 Championship - Race Reports
July 29–August 1, 2026
Clear Lake Yacht Club
About the Event
Event details
Scroll down for FREE race reports from all 3 days of Melges 15 ILYA Championship on Clear Lake, Iowa.
***
- Follow @melges15.sailsync on instagram for content covering these races and future Melges 15 Racing!
- Use the replay links below for 3D replay
- Chat with coach FLO for instant feedback on your racing or tactics
- If you're interested in personalized reports or information about using us at other clinics or events reach out at contact@sailsync.ai
Location
Clear Lake Yacht Club
103 Main Ave.
Clear Lake, IA, 50428
US
Organizer
Race replays
Sessions
Melges 15
Open
ILYA Day 1 - Melges 15
Thu, Jul 30 · 10:55 AM–2:55 PM
- 4 races
- 50 boats
ILYA Day 2 - Melges 15
Fri, Jul 31 · 7:55 AM–10:30 AM
- 2 races
- 48 boats
ILYA Day 3 - Melges 15
Sat, Aug 1 · 7:55 AM–10:32 AM
- 2 races
- 50 boats
Competitors
426 entries
| Sail # | Name |
|---|---|
| — | Dan Allen |
| — | Garrett Summerfield |
| M15 | Class |
| — | Open |
| USA 832 | |
| — | None |
| — | Clear |
| 2 | |
| — | Samuel Bartel |
| — | Cayla Beddor |
| M15 | Class |
| — | Open |
| USA 186 | |
| CAT 5 | |
| — | Minnetonka |
| 3 | |
| — | Nick Berkowitz |
| — | Avery Keane |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 74 | |
| — | None |
| — | Pewaukee |
| 4 | |
| — | Greg Bittle |
| — | Lily Lupardus |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 81 | |
| — | None |
| — | Minnetonka |
| 5 | |
| — | Carson Boemer |
| — | Jack Schlueter |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 480 | |
| — | So Confused |
| — | Cedar |
| 6 | |
| — | Teddy Bower |
| — | Amelia Sulciner |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 465 | |
| — | None |
| — | Minnetonka |
| 7 | |
| — | Ella Bowers |
| — | Mark Yakovlev |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 257 | |
| — | None |
| — | Minnetonka |
| 8 | |
| — | Finn Burdick |
| — | JJ Klempen |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 45 | |
| — | Storm Center |
| — | Geneva |
| 9 | |
| — | Tripp Chambers |
| — | Quinn Burroughs |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 808 | |
| — | None |
| — | Geneva |
| 10 | |
| — | Tyler David |
| — | Will Beres |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 627 | |
| — | Niagara |
| — | Pewaukee |
| 11 | |
| — | Robert Dresen |
| — | Kaitlyn Anderson |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 537 | |
| — | Ruh Roh |
| — | White Bear |
| 12 | |
| — | Ivar Eiseman |
| — | Jacob Juergens |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 354 | |
| — | None |
| — | Geneva |
| 13 | |
| — | Evy Engebretson |
| — | Tatum Engebretson |
| M15 | Class |
| — | Family |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 115 | |
| — | Echo |
| — | Minnetonka |
| 14 | |
| — | Mickey Fraser |
| — | James Fraser |
| M15 | Class |
| — | Family |
| USA 51 | |
| 51 | Area |
| — | Lake Harriet YC |
| 15 | |
| — | Jack Goggins |
| — | Peter Goggins |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 36 | |
| — | None |
| — | Pewaukee |
| 16 | |
| — | Oliver Gray |
| — | Milena Phillips |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 85 | |
| — | None |
| — | Geneva |
| 17 | |
| — | Spencer Han |
| — | Henry Sorenson |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 215 | |
| — | Pepto |
| — | Geneva |
| 18 | |
| — | Katie Hanley |
| — | Martha Hughes |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 15 | |
| — | Sneaky |
| — | Minnetonka |
| 19 | |
| — | AJ Hanus |
| — | Allison Hanus |
| M15 | Class |
| — | Couple |
| USA 001 | |
| — | None |
| — | Clear |
| 20 | |
| — | Colton Hibbard |
| — | Owen Goetsch |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 350 | |
| — | None |
| — | Geneva |
| 21 | |
| — | Reid Hirn |
| — | Ellie Hirn |
| M15 | Class |
| — | Family |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 588 | |
| — | None |
| — | Geneva |
| 22 | |
| — | Nathan Hjort |
| — | Aaron Hjort |
| M15 | Class |
| — | Open |
| USA 453 | |
| — | None |
| — | Minnetonka |
| 23 | |
| — | Tom Hodgson |
| — | RC |
| — | None |
| — | None |
| — | None |
| 24 | |
| — | Megan Isabell |
| — | Georgia Boland |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 76 | |
| — | None |
| — | Pewaukee |
| 25 | |
| — | Haley Isabell |
| — | Anna Lieber |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 124 | |
| — | None |
| — | Pewaukee |
| 26 | |
| — | Connor Jewett |
| — | Lucy Zinn |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 255 | |
| — | Minnetonka |
| 27 | |
| — | Steve Johanson |
| — | Molly Boswell |
| M15 | Class |
| — | Grand Master - Skipper 60-69 |
| USA 546 | |
| — | Little Dipper |
| — | Minnetonka |
| 28 | |
| — | OWEN KOHUT |
| — | Mason Keane |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 72 | |
| — | FIREBALL |
| — | Geneva |
| 29 | |
| — | Griffin Kleis |
| — | Andy Baker |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 385 | |
| — | Take It Easy |
| — | Okoboji |
| 30 | |
| — | Reese Kottke |
| — | Ellie Murphy |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 499 | |
| — | White Buffalo |
| — | Minnetonka |
| 31 | |
| — | Adi LaCroix |
| — | Josh LaCroix |
| M15 | Class |
| — | Family |
| USA 52 | |
| — | None |
| — | Geneva |
| 32 | |
| — | John Lieber |
| — | Johnny Dempsey |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 95 | |
| — | Crab Trap |
| — | Pewaukee |
| 33 | |
| — | Bret Liebmann |
| — | Harper Liebmann |
| M15 | Class |
| — | Family |
| — | Master - Skipper 50-59 |
| USA 922 | |
| — | ROCKET!!! |
| — | Windjammers |
| 34 | |
| — | John Lynch |
| — | Jack Jewett |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 006 | |
| — | Triple Threat |
| — | Geneva |
| 35 | |
| — | Maggie McGary |
| — | Lucas McGary |
| M15 | Class |
| — | Family |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 150 | |
| — | None |
| — | Minnetonka |
| 36 | |
| — | Stuart Niedziela |
| — | Owen Black |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 592 | |
| — | Stunami |
| — | Pewaukee |
| 37 | |
| — | Sophie Niemann |
| — | Tilly Niemann |
| M15 | Class |
| — | Family |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 658 | |
| — | None |
| — | Geneva |
| 38 | |
| — | Hannah Noll |
| — | RC |
| — | None |
| — | None |
| — | None |
| 39 | |
| — | Finley Nyhus |
| — | Matthew Doane |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 618 | |
| — | None |
| — | Clear |
| 40 | |
| — | David Poquette |
| — | Evan Poquette |
| M15 | Class |
| — | Family |
| — | Master - Skipper 50-59 |
| USA 835 | |
| — | None |
| — | Ephraim YC |
| 41 | |
| — | Eric Protzman |
| — | Aleda Lundberg |
| M15 | Class |
| — | Grand Master - Skipper 60-69 |
| USA 110 | |
| — | Little Wing |
| — | Clear |
| 42 | |
| — | Elin Reigstad |
| — | Gwen Nechas |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 730 | |
| — | Blonde Overboard |
| — | Minnetonka |
| 43 | |
| — | Cole Schweda |
| — | Meta Simon |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 17 | |
| — | Trackless Train |
| — | Pewaukee |
| 44 | |
| — | AJ Schweda |
| — | RC |
| — | None |
| — | None |
| — | None |
| 45 | |
| — | Max Sigel |
| — | Sofia Sigel |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 88 | |
| — | None |
| — | Minnetonka |
| 46 | |
| — | Theodore Sippel |
| — | Will Barkow |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 1059 | |
| — | None |
| — | Pewaukee |
| 47 | |
| — | Grady Strothman |
| — | Tommy Heine |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 009 | |
| — | None |
| — | Geneva |
| 48 | |
| — | Bo Strothman |
| — | Finn Caruso |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 1109 | |
| — | None |
| — | Geneva |
| 49 | |
| — | Timothy Sugar |
| M15 | Class |
| — | Family |
| USA 875 | |
| — | Chop Chop |
| 50 | |
| — | Mark Tesar |
| — | RC |
| — | None |
| — | None |
| — | None |
| 51 | |
| — | Avery Tidrick |
| — | Elle Ebeling |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 669 | |
| — | Bouy Slappaz |
| — | Clear |
| 52 | |
| — | Fiona Trester |
| — | Levi Braeger |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 632 | |
| — | Nauti by Nature |
| — | Cedar/Pewaukee |
| 53 | |
| — | William Utz |
| — | Quinn O'Dell |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 485 | |
| — | None |
| — | Pewaukee |
| 54 | |
| — | Lukas Valasek |
| — | Michael Valasek |
| M15 | Class |
| — | Youth - Both Crew and Skipper 25 and under |
| USA 348 | |
| — | None |
| — | Geneva |